Автор: Wanghongye
Голова
Ряд 1. кольцо амигуруми 6 сбн (6)
Ряд 2. 6 прибавок (12)
Ряд 3. ( сбн, пр)*6 (18)
Ряд 4. (2 сбн, пр) *6 (24)
Ряд 5. (3 сбн, пр) *6 (30)
Ряд 6. (4 сбн, пр) *6 (36)
Ряд 7. (5 сбн, пр) *6 (42)
Ряд 8. (6 сбн, пр)*6 (48)
Ряд 9. (7 сбн, пр)*6 (54)
Ряд 10-20. сбн в каждую петлю (54)
Ряд 21. 5 сбн, пр, 2 сбн, пр, 13 сбн, пр, 2 сбн, пр, 28 сбн (58)
Ряд 22. (2 сбн, пр)*5 раз, 5 сбн, (пр, 2 сбн)*5раз 23 сбн (68)
Ряд 23-26. сбн в каждую петлю.
Ряд 27. (6 сбн, уб)*8раз, 4 сбн (60)
Ряд 28. (уб 5 сбн)*8раз. 2 сбн (51)
Ряд 29. (4 сбн, уб), *8раз, 3 сбн (43)
Ряд 30. (уб 3 сбн) *8раз, 3 сбн (35)
Ряд 31. (2 сбн, уб), *8раз, 3 сбн (27)
Ряд 32. (уб сбн) *9раз (18)
Ряд 33. (уб 2 сбн)*2 раза, (уб)*3 раза, 2 сбн,уб (12)
Закончить работу
Читать дальше →